
同类型号区别
并列查看同类产品的关键参数;点击型号可查看对应详情。
详细参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 最大飞行航程 | 180 km |
| 最大任务载荷 | 2 kg |
| 外形尺寸 | 机长 1.1 m · 翼展 1.4 m |
| 飞行速度 | 50 m/s |
| 最大飞行高度 | 5000 m |
| 最大起飞重量 | 10 kg |
| 抗风等级 | Level 6 |
| 最低飞行高度 | 相对高度 20 m |
| 同空域飞行数量 | 64 架 |
| 任务功能 | 任务规划、模拟飞行、编队飞行、侦察与打击一体化 |
| 起飞与回收 | 冷气 / 燃气发射;滑翔 / 降落伞回收 |
| 最高飞行高度 | 海拔 5000 m |
| 性能特点 | 高稳定性、流线型设计、高通信带宽、抗干扰、抗风 |
| 补充功能 | 降落伞回收 |
