
同类型号区别
并列查看同类产品的关键参数;点击型号可查看对应详情。
详细参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 最大载荷 | 50 kg |
| 最大飞行航程 | 1500 km |
| 最大起飞重量 | 180 kg |
| 最大航时 | 9 h |
| 翼展 | 2590 mm |
| 巡航速度 | 180 km/h |
| 最大速度 | 230 km/h |
| 动力 | 汽油发动机 |
| 机体尺寸(原资料字段未明确) | 2620 mm |
| 爬升率 | 4~5 m/s |
| 最大飞行高度 | 3000 m |
| 燃料 | 汽油 |
| 油箱容量 | 90 L |
| 发动机 | 560 CC;53 HP / 39 kW |
| 抗风等级 | 7 级 |
| 工作温度 | −25~+60 °C |
| 起飞方式 | 气泵弹射 |
| 最小转弯半径 | 400 m |
参数核对提示:2620 mm 对应字段在原页写为 Wircraft commander,具体尺寸名称待核实。
