
同类型号区别
并列查看同类产品的关键参数;点击型号可查看对应详情。
| 型号 | 最大载荷 | 标准空载航时 | 最大起飞重量 | 标准起飞重量 | 巡航速度 | 最大飞行高度 | 最大起飞高度 | 发动机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-2000 | 15 kg | 10 h | — | 60 kg | 85 km/h | — | 4000 m | — |
| YH-2001 | 2.5 kg | 240 min | 14 kg | — | 20 m/s | 4800 m | — | — |
| YH-2002 | 2.5 kg | 240 min | 14 kg | — | 20 m/s | 4800 m | — | — |
| YH-2003 | 5 kg | 240 min | 26 kg | — | 21 m/s | 4200 m | — | — |
| YH-2004 | 10 kg | 190 min | 35 kg | — | 21 m/s | 4200 m | — | — |
| YH-2005 | 5 kg | 240 min | 28 kg | — | 21 m/s | 4200 m | — | — |
| YH-2006 | 10 kg | 480 min | 40 kg | — | 20 m/s | 6000 m | — | LiDe 170 二冲程发动机 |
| YH-2008 | 15 kg | 780 min | 64 kg | — | 37 m/s | 6000 m | — | LiDe 170 二冲程发动机 |
| YH-2009 | 40 kg | 600 min | 150 kg | — | 35 m/s | 6000 m | — | LiDe 290 二冲程发动机 |
详细参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 最大载荷 | 5 kg |
| 标准空载航时 | 240 min |
| 外形尺寸 | 3.95 × 1.83 × 0.57 m |
| 最大起飞重量 | 28 kg |
| 巡航速度 | 21 m/s |
| 最大飞行高度 | 4200 m |
| 防水等级 | IP54 |
| 抗风等级 | 垂起模式 6 级 / 固定翼模式 7 级 |
| 运输箱尺寸 | 2000 × 650 × 480 mm |
