
同类型号区别
并列查看同类产品的关键参数;点击型号可查看对应详情。
| 型号 | 规格 | 额定载重 | 最大载重 | 空载续航 | 额定载重续航 | 轴距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YH-5000 | Mark 5;5 英寸 | 1 kg | 2 kg | 12 min | 5 min(1 × 6S 1500 mAh,1.63 kg) | 277 mm |
| YH-5001 | Mark 7;7 英寸 | 1.5 kg | 2 kg | 29 min | 14 min(6S 10000 mAh,3.2 kg) | 312 mm |
| YH-5002 | Mark 10;10 英寸 | 3 kg | 4 kg | 28 min | 10 min 20 s(6S 10000 mAh,5.2 kg) | 396 mm |
| YH-5003 | Mark 10 × 6;10 英寸 / 六轴 | 5 kg | 6 kg | 30 min | 13 min(2 × 8S 16000 mAh,13.5 kg) | 740 mm |
| YH-5004 | Mark 13;13 英寸 | 6 kg | 7 kg | 38 min | 11 min(2 × 8S 8000 mAh,10.9 kg) | 600 mm |
| YH-5005 | Mark 15;15 英寸 | 7 kg | 8 kg | 42 min | 12 min(原资料电池标为 2 × 8S 8000 ma,11.8 kg) | 647 mm |
| YH-5006 | Mark 15 × 6;15 英寸 / 六轴 | 15 kg | 18 kg | 50 min | 11 min(2 × 8S 16000 mAh,13.5 kg) | 780 mm |
| YH-5007 | Mark 18;18 英寸 | 10 kg | 12 kg | 50 min | 26 min(原资料标为 1 × 12536000 mah,21 kg) | 840 mm |
| YH-5008 | Mark 22;22 英寸 | 12 kg | 15 kg | 58 min | 31 min(原资料标为 2 × 12536000 mah,29.1 kg) | 1160 mm |
详细参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 最大载重 | 8 kg |
| 空载续航 | 42 min |
| 额定载重 | 7 kg |
| 最大速度 | 130 km/h |
| 产品尺寸 | 517 × 517 × 80 mm |
| 轴距 | 647 mm |
| 净重 | 2050 g |
| 摄像头(可选) | 1800 TVL,5–40 V |
| 天线 | 5.8G 右旋 SMA 内针,长 150 mm |
| 接收机 | ELRS 915M |
| 规格 | Mark 15;15 英寸 |
| 机臂厚度 | 10 mm |
| 电机标记 | 4*4214-380kv 8S(原资料原文) |
| 飞控 / 固件 | F4 F405;BF / INAV |
| 电调 | 80 A 单体,3–8S |
| 图传(可选) | 5.8G,48 通道,3 W |
| 额定载重续航 | 12 min(原资料电池标为 2 × 8S 8000 ma,11.8 kg) |
| 空载续航工况 | 原资料标为 2 × 8S 800 mah,4.9 kg(容量待核) |
| 桨叶 | 1507 三叶 × 4 |
| 推荐电池 | 2 × 8S 8000 mAh 30C,2.04 kg |
参数核对提示:空载续航测试电池容量在原页写为 800mah,需核实。
