
同类型号区别
并列查看同类产品的关键参数;点击型号可查看对应详情。
详细参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴距 | 1160 mm |
| 臂管直径 | φ30 mm |
| 规格 | 22 inch |
| 材质 | 3K Carbon Fiber T300 |
| 顶板厚度 | 3 mm |
| 机身材料 | 3K 碳纤维 T300 |
| 系列规格 | Mark 22;22 英寸 |
| 飞控 / 电调安装孔 | M4 × 30 × 30 mm |
| 电机安装孔 | M2 × 19 × 19 mm |
| 相机安装孔 | M2 × 20 × 20 / 30.5 × 30.5 mm |
| 图传安装孔 | 30 mm |
参数核对提示:原页末三行字段错位:底板厚度、内部空间高度、适配桨叶和重量无法确认,暂不展示。
